<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Blue Day * 迷幻的藍色世界 * &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.ablueday.com/archives/category/technology/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ablueday.com</link>
	<description>BlueJeff 生活誌 - 用心過每一天</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[程式] 如果Silverlight元件在一般網路環境顯示正常, 但是在localhost出不來該怎麼辦?</title>
		<link>http://www.ablueday.com/archives/1206</link>
		<comments>http://www.ablueday.com/archives/1206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlueJeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ablueday.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[這幾天我一直被一個奇怪的silverlight程式問題困擾, 與其說是程式問題, 應該說是環境設定跑掉的問題才對 徵狀: 在開發程式的時候, 開發環境之下 (localhost) silverlight 元件呈現空白一片, 但沒有任何錯誤訊息, 瀏覽器設定安全性有調整但是無作用. Firefox, IE, Chrome皆同. 系統已經升級到silverlight 5, 所有東西也都看起來沒有擋, 也沒有silverlight檔案或是系統檔案權限問題 (都有加users). 但是觀看正式環境的頁面 (也就是一般對外運行網站) 卻又通通正常, 無論是互動圖表, 互動元件, &#8230; 全部都顯示正確 這時候該怎麼辦? 解決方法: 到你的IIS設定去 找到你的網站, 選內容, 然後到分頁 &#8220;HTTP標頭&#8221;, 選擇 &#8220;MIME類型&#8221;, 然後選擇 &#8220;新增&#8221; 副檔名寫: .xap MIME類型寫: application/x-silverlight-app 以上確定加入即可. (關掉視窗之後保險起見可以重新啟動IIS) 這樣子做的原因是因為你的環境當中, 系統不知道該如何處理(找到).xap的檔案, 應該說, 他不知道那是個silverlight檔案. 所以要這樣子去指定他, 把他告訴系統說有這樣子類型的東西 這樣做應該一切就會正常摟!! (搞了好久才發現到這樣子設定阿&#8230;淚)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bluejeff/6747336897/" title=": ) by BlueJeff, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7017/6747336897_83414321bb_b.jpg" width="1024" height="768" alt=": )"></a></p>
<p>這幾天我一直被一個奇怪的silverlight程式問題困擾, 與其說是程式問題, 應該說是環境設定跑掉的問題才對</p>
<p>徵狀:</p>
<p>在開發程式的時候, 開發環境之下 (localhost) silverlight 元件呈現空白一片, 但沒有任何錯誤訊息, 瀏覽器設定安全性有調整但是無作用. Firefox, IE, Chrome皆同. 系統已經升級到silverlight 5, 所有東西也都看起來沒有擋, 也沒有silverlight檔案或是系統檔案權限問題 (都有加users).</p>
<p>但是觀看正式環境的頁面 (也就是一般對外運行網站) 卻又通通正常, 無論是互動圖表, 互動元件, &#8230; 全部都顯示正確</p>
<p>這時候該怎麼辦?</p>
<p><span id="more-1206"></span></p>
<p>解決方法:</p>
<p>到你的IIS設定去</p>
<p>找到你的網站, 選內容, 然後到分頁 &#8220;HTTP標頭&#8221;, 選擇 &#8220;MIME類型&#8221;, 然後選擇 &#8220;新增&#8221;</p>
<p>副檔名寫: .xap</p>
<p>MIME類型寫: application/x-silverlight-app </p>
<p>以上確定加入即可. (關掉視窗之後保險起見可以重新啟動IIS)</p>
<p>這樣子做的原因是因為你的環境當中, 系統不知道該如何處理(找到).xap的檔案, 應該說, 他不知道那是個silverlight檔案. </p>
<p>所以要這樣子去指定他, 把他告訴系統說有這樣子類型的東西</p>
<p>這樣做應該一切就會正常摟!! <img src='http://www.ablueday.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
(搞了好久才發現到這樣子設定阿&#8230;淚)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ablueday.com/archives/1206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[工作] 我用一杯咖啡的時間，談軟體專案管理</title>
		<link>http://www.ablueday.com/archives/1179</link>
		<comments>http://www.ablueday.com/archives/1179#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlueJeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[專案管理]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ablueday.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[做專案, 其實有時候難搞的不是專案, 不是客戶, 而是自己人. 一個大型的專案往往都會牽扯到公司內部好幾個部門, 在這種時候部門與部門之間的協調就是成敗關鍵. 部門之間的內鬥是家常便飯, 這種沒有績效只有面子的事情對於許多人來說似乎是必要的. 於是專案本身就失去焦點了 部門之間為了徵求績效, 經常會以不合用的意見來搶奪案子. 不合用的東西用在客戶上面, 這基本上來說就不是一個應該有的行為 為了部門的利益而把不適用的產品套在客戶頭上, 下場只有兩個: 1. 客戶很難過, 不好用. 2. 客戶不喜歡這樣子搞, 另請高明 無論是哪一種都不是好事! 部門之間內鬥, 贏了又怎樣? 唯一得到的是打敗&#8221;敵人&#8221;的快感, 但是專案延遲了, 客戶得罪了, 也沒做好開發, 這樣子到底有甚麼意義? 為什麼總是會把不同部門的人當作外人? 明明都是同一個公司的人, 為什麼不能為了公司的整體利益著想, 大家一起好好談呢? 對我來說, 部門之間的決鬥我根本就不在乎誰贏誰輸, 我只想好好地替客戶做案子, 替公司賺錢 長久下來我還是秉持著在美國做軟體開發的行為原則: &#8220;On time, on budget, zero defect&#8221;, 其中以第一個 &#8220;on time&#8221; 是最困難的. 人的問題往往都會造成大量時間上的損失, 一旦部門不合, 往往第一個犧牲掉的就是時間, 因為要 &#8220;溝通&#8221;. 而當部門沒有共識, 彼此之間當對方是仇人, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bluejeff/6511057277/" title="　 by BlueJeff, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7019/6511057277_383433b562_b.jpg" width="1024" height="768" alt="　"></a></p>
<p>做專案, 其實有時候難搞的不是專案, 不是客戶, 而是自己人.</p>
<p>一個大型的專案往往都會牽扯到公司內部好幾個部門, 在這種時候部門與部門之間的協調就是成敗關鍵.</p>
<p>部門之間的內鬥是家常便飯, 這種沒有績效只有面子的事情對於許多人來說似乎是必要的.</p>
<p>於是專案本身就失去焦點了</p>
<p><span id="more-1179"></span><a href="http://www.flickr.com/photos/bluejeff/6511055595/" title="　 by BlueJeff, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7022/6511055595_ba97425c3b_b.jpg" width="1024" height="683" alt="　"></a></p>
<p>部門之間為了徵求績效, 經常會以不合用的意見來搶奪案子.</p>
<p>不合用的東西用在客戶上面, 這基本上來說就不是一個應該有的行為</p>
<p>為了部門的利益而把不適用的產品套在客戶頭上, 下場只有兩個: </p>
<p>1. 客戶很難過, 不好用. </p>
<p>2. 客戶不喜歡這樣子搞, 另請高明</p>
<p>無論是哪一種都不是好事!</p>
<p>部門之間內鬥, 贏了又怎樣? 唯一得到的是打敗&#8221;敵人&#8221;的快感, 但是專案延遲了, 客戶得罪了, 也沒做好開發, 這樣子到底有甚麼意義?</p>
<p>為什麼總是會把不同部門的人當作外人? 明明都是同一個公司的人, 為什麼不能為了公司的整體利益著想, 大家一起好好談呢?</p>
<p>對我來說, 部門之間的決鬥我根本就不在乎誰贏誰輸, 我只想好好地替客戶做案子, 替公司賺錢</p>
<p>長久下來我還是秉持著在美國做軟體開發的行為原則: &#8220;On time, on budget, zero defect&#8221;, 其中以第一個 &#8220;on time&#8221; 是最困難的.</p>
<p>人的問題往往都會造成大量時間上的損失, 一旦部門不合, 往往第一個犧牲掉的就是時間, 因為要 &#8220;溝通&#8221;.</p>
<p>而當部門沒有共識, 彼此之間當對方是仇人, 公司利益擺一旁的時候, 就是專案失敗的開始.</p>
<p>部門吵贏了又怎樣? 不管在公司走路多有風, 職位升到多高, 但如果專案有delay, 不能讓客戶滿意, 讓客戶跑掉了, 就是全盤皆輸!</p>
<p>要做專案就要有以上的認知 &#8211; co-work 的重要性, 這就是我今天的分享.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bluejeff/6511056595/" title="　 by BlueJeff, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7026/6511056595_28acd7789c_b.jpg" width="1024" height="768" alt="　"></a></p>
<p>好啦, 話講完了, 咖啡繼續喝, 蛋糕繼續吃.</p>
<p>身處於一個不認為自己是軟體公司的軟體公司, 儘管我對於專案管理有很大的抱負, 沒有碰到伯樂也是沒用</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ablueday.com/archives/1179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[工作] 時間是隱性成本當中最大的花費</title>
		<link>http://www.ablueday.com/archives/1107</link>
		<comments>http://www.ablueday.com/archives/1107#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlueJeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[時間成本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ablueday.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[最近在工作上讓我覺得很不開心, 我決定要一吐為快. 台灣的公司似乎對於時間成本的掌控很不以為意, 對於專案的了解更是非常的薄弱. 在通盤了解之前就妄下結論, 甚至有&#8221;試試看沒關係&#8221;的心態, 簡直就是找死. 我曾在美國的軟體顧問公司工作, 每個專案預估的人力除了人頭數之外, 還有每週的小時數和總和時數都要列入考量範圍之內. 如果說一個專案分配下來是300個小時, 那麼PM就會針對這個小時數, 對於程式開發者做出一些控管以及一些時程上的掌握. 每個禮拜填寫報告的時候系統都會從目前負責的專案上面, 自動扣除你手上的小時數. 隨著專案截止時間的逼近, 小時數當然也就會越來越少 如果能夠依照時程完成, great! 但如果有delay, 無法預期完成的話, 開發者要自己去跟PM橋小時數. 如果時數不夠的話就要去 &#8220;申請&#8221; 小時數. 開發者要有小時數才能繼續進行該案子, 管理者則是可以掌握人力的使用以及隨時都可得知整體案子的進度. 但是在我現在的公司就不是這麼回事了, 現在我公司的人連 &#8220;小時數&#8221; 這三個字都不知道怎麼寫, 整天只想著要改東改西, 完全忽略了時間控管這個看不到的成本. 找外行人來畫藍圖怎麼可能考慮周詳? 想要求表現, 於是想把現有的專案制度給廢除, 並且改成自己的制度, 卻又怕砸鍋, 於是想搞雙通道, 把兩個方式都做做看, 比賽看看哪個比較好. 但是卻沒有人想到, 雙向同時進行的代價就是要花比原先多出的三倍人力. 把原本正在進行專案的人叫來跟他講說你手上的東西先暫停, 改去支援另一個team的人做差不多的事情. 原本一個人就可以搞定的事情硬要拉來另一個完全不相干的人來用另外一個沒有比較新的技術來摸索, 而做出來差不多的產品. 造成: 1. 原本的人因此而中斷了作業, 花費了不必要的時間做了不必要的事情. 2. 新來的人因此中斷了他原本在做的事情, 跑來做這個他不了解的東西, 而且這新東西到最後還不見得能夠用, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bluejeff/5158039918/" title="euro style by BlueJeff, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4046/5158039918_84000f366d_b.jpg" width="1024" height="569" alt="euro style" /></a></p>
<p>最近在工作上讓我覺得很不開心, 我決定要一吐為快.</p>
<p>台灣的公司似乎對於時間成本的掌控很不以為意, 對於專案的了解更是非常的薄弱. 在通盤了解之前就妄下結論, 甚至有&#8221;試試看沒關係&#8221;的心態, 簡直就是找死.</p>
<p>我曾在美國的軟體顧問公司工作, 每個專案預估的人力除了人頭數之外, 還有每週的小時數和總和時數都要列入考量範圍之內.</p>
<p>如果說一個專案分配下來是300個小時, 那麼PM就會針對這個小時數, 對於程式開發者做出一些控管以及一些時程上的掌握.</p>
<p>每個禮拜填寫報告的時候系統都會從目前負責的專案上面, 自動扣除你手上的小時數. 隨著專案截止時間的逼近, 小時數當然也就會越來越少</p>
<p>如果能夠依照時程完成, great! 但如果有delay, 無法預期完成的話, 開發者要自己去跟PM橋小時數. 如果時數不夠的話就要去 &#8220;申請&#8221; 小時數. </p>
<p>開發者要有小時數才能繼續進行該案子, 管理者則是可以掌握人力的使用以及隨時都可得知整體案子的進度.</p>
<p><span id="more-1107"></span><br />
但是在我現在的公司就不是這麼回事了, 現在我公司的人連 &#8220;小時數&#8221; 這三個字都不知道怎麼寫, 整天只想著要改東改西, 完全忽略了時間控管這個看不到的成本.</p>
<p>找外行人來畫藍圖怎麼可能考慮周詳? 想要求表現, 於是想把現有的專案制度給廢除, 並且改成自己的制度, 卻又怕砸鍋, 於是想搞雙通道, 把兩個方式都做做看, 比賽看看哪個比較好. </p>
<p>但是卻沒有人想到, 雙向同時進行的代價就是要花比原先多出的三倍人力. 把原本正在進行專案的人叫來跟他講說你手上的東西先暫停, 改去支援另一個team的人做差不多的事情. </p>
<p>原本一個人就可以搞定的事情硬要拉來另一個完全不相干的人來用另外一個沒有比較新的技術來摸索, 而做出來差不多的產品. 造成: </p>
<p>1. 原本的人因此而中斷了作業, 花費了不必要的時間做了不必要的事情.</p>
<p>2. 新來的人因此中斷了他原本在做的事情, 跑來做這個他不了解的東西, 而且這新東西到最後還不見得能夠用, 用了還不一定好, 到頭來可能是白費力氣.</p>
<p>3. 兩者轉移的這段時間之內, 公司的新案子無法以新方式進行,  到最後還是要原本的人用原本的方法進行作業. (只是&#8221;試試看&#8221;而已, 沒有要立刻使用)</p>
<p>一來一往的差別下來, 損失的時間和人力並非單一成本, 而是整整三倍!! </p>
<p>新技術根本就還不成熟, 中斷的專案短時間之內還是要以原本的方式進行日常的作業, 無法立刻銜接. 而新的做法並沒有比現有的做法來的好, 限制更多之外還無法依照客戶需求進行. 所以到頭來開了那麼多的會, 花了那麼多的人力和小時數換來的只是一場空. 而這一切的問題其實就是出在沒有時間成本的概念. (特別是像我公司這樣子的大公司, 似乎一直以來都沒有甚麼時間成本的概念, 只會單純的想到錢, 營收, 客戶量, 上級的看法, 卻忽略掉了最寶貴, 最無法彌補的時間因素)</p>
<p>位居下階, 收到指令也只能照做. 只是好好的一間公司就這樣子在日常生活中, 一點一點的把這些看不到的錢給丟到下水溝去了, 當每個人都這樣子的時候, 公司的競爭力就一點一滴的流失掉了.</p>
<p>處於對專業意見一點都不尊重的公司, 加上一群對人力使用一點概念都沒有的主管, 我開始有一種 &#8220;不如歸去&#8221; 的感覺&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ablueday.com/archives/1107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[程式] SCJP 證照入手</title>
		<link>http://www.ablueday.com/archives/1089</link>
		<comments>http://www.ablueday.com/archives/1089#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlueJeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SCJP]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>
		<category><![CDATA[證照]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ablueday.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[話說~ 看在公司有補助證照費用的份上 我前陣子跑去考了一張SCJP的證照哩~ 這還是我第一張和程式設計有關的證照哩~ SCJP 的原廠說明按此 昇陽, 也就是SUN, 出的證照有許多張我都還滿想要去考的: SCJP －Sun Certified Java Programmer, 基礎程式證照, 也就是我這篇所寫的主角, 要先有這張才能往下考. SCWCD － Sun Certified Web Componet Developer, 網路元件, 好像還滿實用的, 不過還沒有開始讀. SCMAD － SUN Certified Mobile Application Developer, 行動裝置, 目前不清楚內容, 還要再研究看看. SCBCD － Sun Certified Business Component Developer, 商業元件, 這東西好像比較符合我過去的經驗, 也許我之後應該先考這張才對. 證照很多, 所以必須依序考才行. 其中的入門款就是今天講的SCJP, 要先有了這張之後才能繼續考其他的. 由於工作繁忙的關係, 準備時間不夠充足, 分數也就差不多考個七八十分過關就好. 考試的準備其實還滿簡單的, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bluejeff/4894248290/" title="SCJP 證照 by BlueJeff, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4077/4894248290_8c45b6c9f9_b.jpg" width="1024" height="683" alt="SCJP 證照" /></a></p>
<p>話說~ 看在公司有補助證照費用的份上</p>
<p>我前陣子跑去考了一張SCJP的證照哩~</p>
<p>這還是我第一張和程式設計有關的證照哩~ SCJP 的原廠說明<a href="http://in.sun.com/training/certification/java/scjp.xml">按此</a></p>
<p><span id="more-1089"></span></p>
<p>昇陽, 也就是SUN, 出的證照有許多張我都還滿想要去考的:</p>
<p>SCJP －Sun Certified Java Programmer, 基礎程式證照, 也就是我這篇所寫的主角, 要先有這張才能往下考.</p>
<p>SCWCD － Sun Certified Web Componet Developer, 網路元件, 好像還滿實用的, 不過還沒有開始讀.</p>
<p>SCMAD － SUN Certified Mobile Application Developer, 行動裝置, 目前不清楚內容, 還要再研究看看.</p>
<p>SCBCD － Sun Certified Business Component Developer, 商業元件, 這東西好像比較符合我過去的經驗, 也許我之後應該先考這張才對.</p>
<p>證照很多, 所以必須依序考才行. 其中的入門款就是今天講的SCJP, 要先有了這張之後才能繼續考其他的.</p>
<p>由於工作繁忙的關係, 準備時間不夠充足, 分數也就差不多考個七八十分過關就好. </p>
<p>考試的準備其實還滿簡單的, 讀一下考古題 + 看一遍那個猛虎出閘6 就可以上陣去考了.</p>
<p>雖然臨場有發現有少許題目是從來沒看過的, 反正時間很充足, 慢慢地在白板上面算算起碼也可以得到差不多的答案~</p>
<p>悠閒悠閒地考試~ 考到一半還出去上洗手間洗臉免得睡著.</p>
<p>當天考完之後, 成績單上面就有顯示通過, 並且顯示分數, 登記人等資訊. 確認無誤之後, 就是要等證照從國外寄過來摟.</p>
<p>等待的時間通常差不多是一個月上下, 這段期間你可以用成績單上面所提供的資料和編號, 上網去查進度 + 寄送地址. </p>
<p>我這次的證照是在考完照後一周內就寄出了, 所以這次我拿到的速度還滿快的, 兩個禮拜多一點就拿到摟.</p>
<p>證書還滿陽春的, 不過反正這是一個資格, 如果有一天你弄丟證書的話上網也可以查詢的到你的證照資格代碼. 小卡片則是方便你攜帶證明此證照 (好像用不到)</p>
<p>恩~ 這次考試準備真的是差一點把我忙到翻掉, 一面工作加班還要另外抽空念書考試, 累死我了</p>
<p>想說先休息個一陣子之後, 年底再來看看要準備SCMAD還是SCWCD. (看看公司有補助哪一個就先考哪一個吧XD)</p>
<p>雖然我平常.Net C# 開發的比較多, 但是Java方面的證照還是先準備一下比較好, 難免將來會用到的說.</p>
<p>噗~ 講了這麼多, 只是寫篇文紀念一下第一張正式的證照 <img src='http://www.ablueday.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ablueday.com/archives/1089/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[工作] 良心何在?</title>
		<link>http://www.ablueday.com/archives/1053</link>
		<comments>http://www.ablueday.com/archives/1053#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlueJeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ablueday.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[身為一個軟體開發者, 也就是Software Developer, 每天面對的就是一行一行的程式碼. 當你接下了一個案子, 卻發現裡面問題多多, 偏偏上面的人只顧著要進行案子, 一股腦只會亂推的時候, 夾在中間的你該怎麼辦? 在沒有一個正式的設計架構之下, 資料不足, 甚至連個framework都是大家嘴上說說而已. 這樣子的軟體我怎麼能夠昧著良心不說話? 提出了建議, 覺得這些東西需要再討論, 卻又被上面的人亂黑什麼辦事不力, 經驗不足 ; 但如果不提出建議, 則有違我的專業素養. 其實我大可以跟一般人一樣鞠躬哈腰, 悶著頭慢慢作, 反正爛掉的時候絕對不會在我手上 &#8211; 但是我真的不喜歡這種態度. 裝死, 裝瘋, 這些都很簡單. 這種人太多了. 我不願意同流合污. 為什麼不能再多花一點時間在討論上面, 再多給案子多一點資源, 多一點構想呢? 也許已經拖很久了, 但是為什麼不能再給他一點時間. 現在多花一個禮拜釐清問題, 將來就可以少花一個月修改程式碼. Software Engineering 在台灣真的是不被重視阿!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bluejeff/2105313214/" title="Office by BlueJeff, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2072/2105313214_0d7bc682b0_b.jpg" width="1024" height="683" alt="Office" /></a></p>
<p>身為一個軟體開發者, 也就是Software Developer, 每天面對的就是一行一行的程式碼.</p>
<p>當你接下了一個案子, 卻發現裡面問題多多, 偏偏上面的人只顧著要進行案子, 一股腦只會亂推的時候, 夾在中間的你該怎麼辦?</p>
<p><span id="more-1053"></span>在沒有一個正式的設計架構之下, 資料不足, 甚至連個framework都是大家嘴上說說而已. 這樣子的軟體我怎麼能夠昧著良心不說話?</p>
<p>提出了建議, 覺得這些東西需要再討論, 卻又被上面的人亂黑什麼辦事不力, 經驗不足 ; 但如果不提出建議, 則有違我的專業素養. </p>
<p>其實我大可以跟一般人一樣鞠躬哈腰, 悶著頭慢慢作, 反正爛掉的時候絕對不會在我手上 &#8211; 但是我真的不喜歡這種態度.</p>
<p>裝死, 裝瘋, 這些都很簡單. 這種人太多了. 我不願意同流合污. </p>
<p>為什麼不能再多花一點時間在討論上面, 再多給案子多一點資源, 多一點構想呢? </p>
<p>也許已經拖很久了, 但是為什麼不能再給他一點時間. 現在多花一個禮拜釐清問題, 將來就可以少花一個月修改程式碼. </p>
<p>Software Engineering 在台灣真的是不被重視阿!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ablueday.com/archives/1053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[程式] null 的檢查法</title>
		<link>http://www.ablueday.com/archives/312</link>
		<comments>http://www.ablueday.com/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlueJeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>
		<category><![CDATA[電腦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ablueday.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[我是個小小程式開發人員, 工作當中經常會要寫各種的程式語言. 如果你也是做電腦業的話, 那也許以下的一點點程式碼會給你一點小小小小的幫助. String nickName; &#8230;.. String firstName; if (nickName==null){ 　firstName=&#8221;Jeff&#8221;; }else{ 　firstName=nickName; } 以上是一般的寫法, 主要是說如果nickName是有內容的話, 就把firstName替換成nickName. 如果這個人沒有nickName的話, 就把firstName寫成Jeff. 聽起來簡單, 但當你的程式裡面有100個數值需要這樣子的檢查段落, 要如何縮短程式長度呢? String firstName = (nickName==null) ? &#8220;Jeff&#8221; : nickName; 如果你是比較有經驗一點的開發人員, 也許你會把中間的部分這樣子寫. 使用 (condition) ? (1) : (2) 的做法就是說, 如果前面的condition是true, 會執行第一個段落, false的話則會執行第二個段落. 這個做法經常被老練的Java程式開發人所用. String firstName = nickName ?? &#8220;Jeff&#8221;; 如果你對於程式語言很了解, 那你可能甚至會用這種極簡的方式來寫. (1) ?? (2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我是個小小程式開發人員, 工作當中經常會要寫各種的程式語言. 如果你也是做電腦業的話, 那也許以下的一點點程式碼會給你一點小小小小的幫助.</p>
<blockquote><p>String nickName;<br />
&#8230;..<br />
String firstName;<br />
if (nickName==null){<br />
　firstName=&#8221;Jeff&#8221;;<br />
}else{<br />
　firstName=nickName;<br />
}</p></blockquote>
<p>以上是一般的寫法, 主要是說如果nickName是有內容的話, 就把firstName替換成nickName. 如果這個人沒有nickName的話, 就把firstName寫成Jeff.</p>
<p>聽起來簡單, 但當你的程式裡面有100個數值需要這樣子的檢查段落, 要如何縮短程式長度呢?</p>
<p><span id="more-312"></span></p>
<blockquote><p>String firstName = (nickName==null) ? &#8220;Jeff&#8221; : nickName;</p></blockquote>
<p>如果你是比較有經驗一點的開發人員, 也許你會把中間的部分這樣子寫.</p>
<p>使用 (condition) ? (1) : (2) 的做法就是說, 如果前面的condition是true, 會執行第一個段落, false的話則會執行第二個段落. 這個做法經常被老練的Java程式開發人所用.</p>
<blockquote><p>String firstName = nickName ?? &#8220;Jeff&#8221;;</p></blockquote>
<p>如果你對於程式語言很了解, 那你可能甚至會用這種極簡的方式來寫.</p>
<p>(1) ?? (2) 的null檢查做法是說, 如果1不是null的話就用他, 不然就用2的數值來當成default值.</p>
<p>?? 的用法比較少人知道, 大多數程式設計師都只會用原本的寫法, 或是使用 ?: , 相對之下, ?? 的寫法冷門很多.</p>
<p>希望這些小資料對有需要的人有幫助啦 <img src='http://www.ablueday.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ablueday.com/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[工作] 軟體專案的雞同鴨講</title>
		<link>http://www.ablueday.com/archives/187</link>
		<comments>http://www.ablueday.com/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 05:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlueJeff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ablueday.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[在網路上流傳已久的笑話圖, 不過實在是有意思. 從左上方開始算第一張到右上方算第五張, 左下方算第六張到右下方算第十張. 1. 客戶形容的產品需求 2. 專案主管所了解的產品需求 3. 分析師所設計的產品 4. 程式設計師所寫的程式 5. 商業顧問所形容的產品 6. 專案如何的文字敘述和紀錄 7. 專案是如何執行的 8. 客戶是如何的被收費 9. 技術支援的樣子 10. 客戶實際需要的產品 這果然就是一般軟體設計所發生的問題呀~ 實在是太真了說! 每次客戶所敘述的是一件事, 聽到的人以為是另一件事, 坐的人又覺得是另一套, 做出來的又是另外一樣, 等到最後的成品出來, 往往都和客戶所期待的出入超大. (這就是為什麼業界會需要我這種主修, CSE的最大專長就是和客戶溝通, 了解客戶到底要的是什麼, 技術方面的建構和設計, 以及程式上的估算, 進行性可能與否) 對於現實社會, 工作上發生的一切, 我實在是沒話說]]></description>
